Round | Title | Circuit | Date | Report |
---|---|---|---|---|
1 | Audi A1 Fun Cup 開幕戦 | 筑波サーキット | 3/26 | |
2 | Audi A1 Fun Cup 第2戦 | 富士スピードウェイ | 5/13 | |
3 | Audi A1 Fun Cup 第3戦 | 富士スピードウェイ | 7/22 | |
4 | Audi A1 Fun Cup 最終戦 | 富士スピードウェイ | 10/8 |
Audi A1 Fun Cup 第2戦
富士スピードウェイ
Date | 5/13 |
---|
Date |
---|
Round | Documents | ||
---|---|---|---|
1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
4 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
シリーズ 順位 |
ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・富士 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:14台 | 参加:14台 | 参加:14台 | 参加:14台 | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 近藤 匠 | #110 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 90 |
2 | 森 花海 | #105 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | 80 |
3 | 野田 望 | #108 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 12 | 43 |
4 | 飯島 宗久 | #104 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 15 | 43 |
5 | 森 慎一 | #102 | 3 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 37 |
6 | Mark Sekiya | #109 | 5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 27 |
7 | 阿野 雄紀 | #114 | 1 | 25 | 25 | ||||||
8 | 長澤 太郎・ ナガサワクミコ |
#103 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 6 | 8 | 19 |
9 | 山村 彰義 | #112 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 3 | 13 | 1 | 13 |
10 | 並木 重和 | #113 | 4 | 12 | 12 | ||||||
11 | 丸野 哲郎 | #101 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 11 | ||
12 | 阿野 凌馬・絵玲奈 | #106 | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 9 |
13 | 彦田 訓昌 | #107 | 9 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | DNF | 0 | 7 |
14 | 古澤 朋子 | #111 | 12 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 9 | 3 | 7 |
15 | 森本 祐一 | #114 | 13 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||
16 | 竹川 翔太 | #113 | 10 | 2 | 2 | ||||||
17 | 豊田 敬 | #113 | 10 | 2 | 2 | ||||||
18 | 斉藤 浩徳 | #101 | 11 | 1 | 1 | ||||||
19 | 佐野 隆之 | #114 | 13 | 1 | 1 | ||||||
20 | 廣瀬 亙 | #113 | 14 | 1 | 1 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2023年シリーズもAudi A1 FUN CUP独自のポイントシステムを設定
複数名のドライバーが同ポイントの場合には、レース結果でより上位の順位をより早い大会で獲得しているドライバーがランキング上位となります。
1位:25ポイント、2位:20ポイント、3位:15ポイント、4位:12ポイント、5位:10ポイント、6位:8ポイント、7位:6ポイント、8位:4ポイント、9位:3ポイント、10位:2ポイント、11位以降:1ポイント
Round | Title | Circuit | Date | Report |
---|---|---|---|---|
1 | Audi A1 Fun Cup Round 1 | 筑波サーキット | 3/27 - 28 | |
2 | Audi A1 Fun Cup Round 2 | 富士スピードウェイ | 5/9 | |
3 | Audi A1 Fun Cup Round 3 | 富士スピードウェイ | 10/16 | |
4 | Audi A1 Fun Cup Round 4 | 富士スピードウェイ | 12/11 |
Round | Documents | ||
---|---|---|---|
1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
4 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・富士 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:8台 | 参加:11台 | 参加:11台 | 参加:11台 | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 藤田 真哉 | #109 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 12 | 67 |
2 | 森 花海 | #107 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 15 | 60 |
3 | 並木 重和 | #105 | 2 | 15 | 3 | 12 | 1 | 20 | 47 | ||
4 | 飯島 宗久 | #104 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 38 |
5 | 森 慎一 | #102 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 31 |
6 | 伴 信 | #108 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 17 |
7 | 斉藤 浩徳 | #101 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 16 |
8 | ナガサワ クミコ | #103 | 6 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 13 |
9 | イシカワ ヨシオ | #105 | 3 | 12 | 12 | 10 | 金本 きれい | #110 | 6 | 6 | 6 |
11 | 小林 翔 | #110 | 8 | 3 | 3 | ||||||
12 | 鈴木 俊介 | #111 | 8 | 3 | 3 | ||||||
13 | 酒井 仁 | #111 | 8 | 3 | 3 | ||||||
14 | 大野 秀昭 | #110 | 9 | 2 | 2 | ||||||
15 | YUKO | #110 | 9 | 2 | 2 | ||||||
16 | 丸野 哲郎 | #106 | DNF | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2022年シリーズもAudi A1 FUN CUP独自のポイントシステムを設定
1位:20ポイント、2位:15ポイント、3位:12ポイント、4位:10ポイント、5位:8ポイント、6位:6ポイント、7位:4ポイント、8位:3ポイント、9位:2ポイント、10位:1ポイント
Round | Title | Circuit | Date | Report |
---|---|---|---|---|
1 | Audi A1 Fun Cup Round 1 | 筑波サーキット | 3/27 - 28 | |
2 | Audi A1 Fun Cup Round 2 | 富士スピードウェイ | 5/9 | |
3 | Audi A1 Fun Cup Round 3 | 富士スピードウェイ | 10/16 | |
4 | Audi A1 Fun Cup Round 4 | 富士スピードウェイ | 12/11 |
Round | Documents | ||
---|---|---|---|
1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
4 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・富士 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:11台 | 参加:12台 | 参加:13台 | 参加:12台 | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | イシカワ ヨシオ | #105 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 75 |
2 | 並木 重和 | #107 | 3 | 12 | 2 | 15 | 0 | 2 | 15 | 42 | |
3 | 酒井 正和 | #109 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 26 |
4 | 飯島 宗久 | #106 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 24 |
5 | 斉藤 浩徳 | #101 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 12 | 23 | |
6 | 阿野 雅樹 | #102 | 4 | 10 | 3 | 12 | 22 | ||||
7 | 橘田 明弘 | #110 | 1 | 20 | 20 | ||||||
8 | 河村 翔太 | #113 | 6 | 6 | 4 | 10 | 16 | ||||
9 | 橋本 泰一 | #110 | 2 | 15 | 15 | ||||||
10 | 森 慎一 | #103 | 10 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 13 |
10 | 鳥羽 剛史 | #111 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | ||
12 | 阿野 凌馬 | #102 | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | ||||
13 | 小野津 博之 | #111 | 6 | 6 | 6 | ||||||
13 | ナガサワ クミコ | #104 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | |
15 | 下田 紗弥加 | #110 | 7 | 4 | 4 | ||||||
16 | 武尾 幸子 | #110 | 8 | 3 | 3 | ||||||
16 | 鈴木 正臣 | #112 | 12 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||||
18 | 丸野 哲郎 | #108 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2021年シリーズもAudi A1 FUN CUP独自のポイントシステムを設定
1位:20ポイント、2位:15ポイント、3位:12ポイント、4位:10ポイント、5位:8ポイント、6位:6ポイント、7位:4ポイント、8位:3ポイント、9位:2ポイント、10位:1ポイント
Round | Title | Circuit | Date | Report |
---|---|---|---|---|
1 | Audi A1 Fun Cup Round 1 | 筑波サーキット | 3/21 - 22 | |
2 | Audi A1 Fun Cup Round 2 | 筑波サーキット | 8/1 - 2 | |
3 | Audi A1 Fun Cup Round 3 | 富士スピードウェイ | 12/12 - 13 | |
4 | Audi A1 Fun Cup Round 4 | 富士スピードウェイ | 12/12 - 13 |
順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・筑波 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:9台 | 参加:9台 | 参加:12台 | 参加:12台 | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 藤井 優紀 | #105 | 7 | 4 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 64 |
2 | 阿野 雄紀 | #107 | 8 | 3 | 2 | 15 | 3 | 12 | 2 | 15 | 45 |
3 | 橋本 泰一 | #103 | 1 | 20 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 38 |
4 | 斉藤 浩徳 | #101 | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | 10 | 37 |
5 | 森 愼一 | #110 | 2 | 15 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 |
6 | 阿野 雅樹 | #109 | 2 | 15 | 3 | 12 | 27 | ||||
7 | 武尾 幸子 | #106 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 26 |
8 | 内野 徳昭 | #102 | 4 | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 | 8 | 3 | 16 |
9 | 村上 達輝 | #109 | 4 | 10 | 10 | ||||||
10 | イシカワ ヨシオ | #112 | 4 | 10 | 10 | ||||||
11 | 小野津 博之 | #109 | 5 | 8 | 8 | ||||||
12 | ARMADA いのうえ | #108 | 7 | 4 | 4 | ||||||
13 | 吉澤 寿英 | #104 | 9 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 |
14 | 一ツ山 亮次 | #112 | 9 | 2 | 2 | ||||||
15 | 長澤 久御子 | #111 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2020年シリーズはAudi A1 Fun Cup独自のポイントシステムを設定。
同ポイントのドライバーが複数の場合は、最上位順位が高い方を優先してランキングを集計。また、最上位順位が同一の場合は、先に最上位順位を獲得したドライバーを優先してランキングを集計する。
1位:20ポイント、2位:15ポイント、3位:12ポイント、4位:10ポイント、5位:8ポイント、6位:6ポイント、7位:4ポイント、8位:3ポイント、9位:2ポイント、10位:1ポイント