Hitotsuyama Racingでは自チームで使用してきたマシンはもちろん、海外提携チームなどで販売されている中古レーシングカーの情報を掲載しております。購入後の保管やメンテナンスを弊社で一括管理することもできるため、安心してレーシングカーを所有していただけます。
Price: SOLD OUT!
Chassis No. | AS42A0FGT3110*** |
Chassis Mileages | 19,400km |
Engine Mileage | 67,200km after revision |
Gearbox Mileage | 400km after revision |
History | 2011 Super Taikyiu ST-X Series Champion 2011 ILMC Zhuhai 6 Hours 2012 SUPER GT GT300 2013 GT Asia 2014 GT Asia |
Spare parts included | Rims 2 Sets Front Bonnet used 1 set Front Under Splitter used 1 set Wheel Socket 2 set |
Price: 応談
Chassis No. | AS8V6FTC201700*** |
Chassis Mileages | approx. 9,000km |
Engine Mileage | approx. 9,000km |
Gearbox Mileage | approx. 3,000km after revision |
History | 2017 Scandinavian TCR Series 2018 Super Taiyu ST-TCR Motegi round / Track day |
Spare parts included | Rims 2 Sets with used tires With ABS system and Endurance refuel system |
※ Audi RS 3 LMS TCRは他にも売却車両がございます。お気軽にお問い合わせください。
Price: 応談
Chassis No. | ***************** |
Chassis Mileages | approx. 6,200km |
Engine Mileage | approx. 6,200km |
Gearbox Mileage | approx. ***km |
History | 2017 Scandinavian TCR Series |
Spare parts included | Rims 3sets |
※画像はイメージとなります。
Price: 応談
Engine | 1,389cc |
Power | 150ps |
Transmission | S-tronic AUto Matic |
Weight | 1,200kg |
Tire | 195/55 15 inch Racing Spec |