Audi A1 Fun Cup は、1.4L ターボの Audi A1 をベースにした、JAF 公認のワンメイクレースです。2026年は富士スピードウェイ・筑波サーキット・スポーツランド SUGO に加えて、新たに兵庫県のセントラルサーキットでの開催を予定しており、4つのサーキットで年間6戦のシリーズ戦として行われます。昨年新設されたレディース・クラスにより、女性もこれまで以上に参加しやすくなっています。
Hitotsuyama Racing では「Arrive & Drive」パッケージと呼ばれるシステムを構築し、エントリーからロジスティクス、サーキットでのマネジメントに至るまですべてがこのパッケージに含まれているため、参加ドライバーは「ヘルメットひとつ」でサーキット入りするだけでレースに参戦することができます。ライセンスさえ持っていれば、レース初心者でも参加可能なユニークなレースです。
Audi A1 Fun Cup 第5戦
富士スピードウェイ
| Date | 9月5日(土) |
|---|
Audi A1 Fun Cup 最終戦
富士スピードウェイ
| Date | 11月29日(日) |
|---|
| Round | Documents | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 4 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 5 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 6 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
| 順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦 富士 |
第2戦 筑波 |
第3戦 セントラル |
第4戦 SUGO |
第5戦 富士 |
最終戦 富士 |
合計 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加:14台 | 参加:14台 | 参加:13台 | 参加:14台 | 参加:台 | 参加:台 | ||||
| ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ||||
| 1 | 飯島 宗久 | 104 | 15+1 | 20+2 | 12 | 25+3 | 78 | ||
| 2 | 彦田 訓昌 / 東海林 広貴 | 102 | 25+3 | 3 | 25+3 | 12 | 71 | ||
| 3 | 齋藤 克康 | 103 | 10 | 25+3+2 | 8+1 | 15+1 | 65 | ||
| 4 | 並木 重和 | 114 | 20+2+2 | 20+2+2 | 48 | ||||
| 5 | LIM Junji | 116 | 15 | 20+2+2 | 4 | 43 | |||
| 6 | 森本 祐一 | 107 | 12 | 6 | 10 | 8 | 36 | ||
| 7 | LIM Yuhan | 117 | 8 | 15 | 23 | ||||
| 8 | 森 慎一 | 115 | 10+1 | 10 | 21 | ||||
| 9 | MITCHELL Jonathan | 118 | 12 | 6 | DNF | 18 | |||
| 10 | 加藤 隆文 | 112 | 8 | 4 | 2 | 14 | |||
| 11 | 池田 保 | 105 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||
| 12 | Kai-Ti WANG | 101 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
| 13 | 倉澤 安行 | 113 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 14 | 船橋 英隆 | 111 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 15 | 遠田 暁 | 106 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 16 | 丸野 哲郎 | 108 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 17 | 植田 昭仁 | 110 | 2 | 2 | |||||
| 18 | 青木 芳成 | 109 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19 | ナガサワ クミコ | 119 | 1 | 1 |
| 順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦 富士 |
第2戦 筑波 |
第3戦 セントラル |
第4戦 SUGO |
第5戦 富士 |
最終戦 富士 |
合計 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加:1台 | 参加:1台 | 参加:1台 | 参加:2台 | 参加:台 | 参加:台 | ||||
| ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ポイント | ||||
| 1 | Kai-Ti WANG | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 2 | ナガサワ クミコ | 119 | 8 | 8 | |||||
| 3 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝ポイント | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 予選ポイント | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ファステストポイント | 2 | ||||||||||
| Ladies' Class | |||||||||||
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位~ | |||||
| 決勝ポイント | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
各サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2025シリーズもAudi A1 Fun Cup独自のポイントシステムを設定。
複数名のドライバーが同ポイントの場合には、レース結果でより上位の順位をより早い大会で獲得しているドライバーがランキング上位となります。