
Audi A1 Fun Cupは、Hitotsuyama Racingが主催するワンメイクマシンによるJAF公認レースです。2023年は筑波サーキットで開幕し、その後は富士スピードウェイで3戦を行う、年間4戦のシリーズ戦として開催されます。参加ドライバーは「ヘルメットひとつ」でサーキット入りするだけでレースに参戦することができます。ライセンスさえ持っていれば、レース初心者でも参加可能なユニークなレースです。
Round | Title | Circuit | Date | Report |
---|---|---|---|---|
1 | Audi A1 Fun Cup 開幕戦 | 筑波サーキット | 3/26 | |
2 | Audi A1 Fun Cup 第2戦 | 富士スピードウェイ | 5/13 | |
3 | Audi A1 Fun Cup 第3戦 | 富士スピードウェイ | 7/22 | |
4 | Audi A1 Fun Cup 最終戦 | 富士スピードウェイ | 10/8 | |
Audi A1 Fun Cup 第2戦
富士スピードウェイ
Date | 5/13 |
---|
Audi A1 Fun Cup 最終戦
富士スピードウェイ
Date | 10/8 |
---|
Date |
---|
Round | Documents | ||
---|---|---|---|
1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
4 |
シリーズ 順位 |
ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・富士 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計 ポイント |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:14台 | 参加:14台 | 参加:14台 | 参加: | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 近藤 匠 | #110 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 70 | ||
2 | 森 花海 | #105 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 55 | ||
3 | 野田 望 | #108 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 | 31 | ||
4 | 飯島 宗久 | #104 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | ||
5 | 森 慎一 | #102 | 3 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 27 | ||
6 | Mark Sekiya | #109 | 5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 26 | ||
7 | 阿野 雄紀 | #114 | 1 | 25 | 25 | ||||||
8 | 並木 重和 | #113 | 4 | 12 | 12 | ||||||
9 | 山村 彰義 | #112 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 3 | 12 | 10 | 長澤 太郎・ ナガサワクミコ |
#103 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 11 |
11 | 阿野 凌馬 | #106 | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 彦田 訓昌 | #107 | 9 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 |
13 | 丸野 哲郎 | #101 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | ||||
14 | 古澤 朋子 | #111 | 12 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 4 | ||
15 | 竹川 翔太 | #113 | 10 | 2 | 2 | ||||||
16 | 斉藤 浩徳 | #101 | 11 | 1 | 1 | ||||||
17 | 佐野 隆之 | #114 | 13 | 1 | 1 | ||||||
18 | 森本 祐一 | #114 | 13 | 1 | 1 | ||||||
19 | 廣瀬 亙 | #113 | 14 | 1 | 1 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2023年シリーズもAudi A1 FUN CUP独自のポイントシステムを設定
複数名のドライバーが同ポイントの場合には、レース結果でより上位の順位を獲得しているドライバーがランキング上位となります。
1位:25ポイント、2位:20ポイント、3位:15ポイント、4位:12ポイント、5位:10ポイント、6位:8ポイント、7位:6ポイント、8位:4ポイント、9位:3ポイント、10位:2ポイント、11位以降:1ポイント