
Audi A1 Fun Cupは、Hitotsuyama Racingが主催するワンメイクマシンによるJAF公認レースです。2022年は筑波サーキットで開幕し、その後は富士スピードウェイで3戦を行う、年間4戦のシリーズ戦として開催されます。参加ドライバーは「ヘルメットひとつ」でサーキット入りするだけでレースに参戦することができます。ライセンスさえ持っていれば、レース初心者でも参加可能なユニークなレースです。
Round | Documents | ||
---|---|---|---|
1 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
2 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
3 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
4 | 公式予選:正式予選結果表 | 決勝:グリッド表 | 決勝:正式決勝結果表 |
順位 | ドライバー | Car No. | 開幕戦・筑波 | 第2戦・富士 | 第3戦・富士 | 最終戦・富士 | 合計ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加:8台 | 参加:11台 | 参加:11台 | 参加:11台 | ||||||||
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ||||
1 | 藤田 真哉 | #109 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 15 | 3 | 12 | 67 |
2 | 森 花海 | #107 | 4 | 10 | 2 | 15 | 1 | 20 | 2 | 15 | 60 |
3 | 並木 重和 | #105 | 2 | 15 | 3 | 12 | 1 | 20 | 47 | ||
4 | 飯島 宗久 | #104 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 38 |
5 | 森 慎一 | #102 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 31 |
6 | 伴 信 | #108 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 17 |
7 | 斉藤 浩徳 | #101 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 16 |
8 | ナガサワ クミコ | #103 | 6 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 13 |
9 | イシカワ ヨシオ | #105 | 3 | 12 | 12 | 10 | 金本 きれい | #110 | 6 | 6 | 6 |
11 | 小林 翔 | #110 | 8 | 3 | 3 | ||||||
12 | 鈴木 俊介 | #111 | 8 | 3 | 3 | ||||||
13 | 酒井 仁 | #111 | 8 | 3 | 3 | ||||||
14 | 大野 秀昭 | #110 | 9 | 2 | 2 | ||||||
15 | YUKO | #110 | 9 | 2 | 2 | ||||||
16 | 丸野 哲郎 | #106 | DNF | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 |
富士スピードウェイと筑波サーキットで参加台数によるポイント対象の規則が異なるため、2022年シリーズもAudi A1 FUN CUP独自のポイントシステムを設定
1位:20ポイント、2位:15ポイント、3位:12ポイント、4位:10ポイント、5位:8ポイント、6位:6ポイント、7位:4ポイント、8位:3ポイント、9位:2ポイント、10位:1ポイント