
Round | Title | Circuit | Date | Qualifying Result | Final Result | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUZUKA S耐 | 鈴鹿サーキット | 3/18 - 19 | |||
2 | 富士SUPER TEC 24時間レース | 富士スピードウェイ | 5/26 − 28 | |||
3 | SUGOスーパー耐久3時間レース | スポーツランドSUGO | 7/8 - 9 | |||
4 | スーパー耐久レース in オートポリス | オートポリス | 7/29 - 30 | |||
5 | もてぎスーパー耐久 5 Hours Race | ツインリンクもてぎ | 9/2 - 3 | |||
6 | スーパー耐久レース in 岡山 | 岡山国際サーキット | 10/21 - 22 | |||
7 | 富士スピードウェイ | 11/11 - 12 |
SUZUKA S耐
鈴鹿サーキット
Date | 3/18 - 19 |
---|
富士SUPER TEC 24時間レース
富士スピードウェイ
Date | 5/26 − 28 |
---|
SUGOスーパー耐久3時間レース
スポーツランドSUGO
Date | 7/8 - 9 |
---|
スーパー耐久レース in オートポリス
オートポリス
Date | 7/29 - 30 |
---|
もてぎスーパー耐久 5 Hours Race
ツインリンクもてぎ
Date | 9/2 - 3 |
---|
スーパー耐久レース in 岡山
岡山国際サーキット
Date | 10/21 - 22 |
---|
富士スピードウェイ
Date | 11/11 - 12 |
---|