Hitotsuyama Racingは2022年よりスーパー耐久ST-Zクラスに参戦しています。2025年は昨シーズンに引き続きST-ZクラスへMercedes-AMG GT4で参戦するとともに、新たにST-XクラスへAudi R8 LMS GT3を投入し、2つのクラスでシリーズチャンピオンに挑みます。
なお、スーパー耐久へ参加を希望する新規カスタマー、ドライバーのサポートも積極的に行っていきます。
もてぎスーパー耐久 4 Hours Race
ツインリンクもてぎ
| Date | 3/22 - 23 |
|---|---|
| Class | ST-Z |
| Qualifying Result | 8 (Race 1)8 (Race 2) |
| Final Result | 5 (Race 1)6 (Race 2) |
| Report | Report |
| Class | ST-X |
|---|---|
| Qualifying Result | 3 |
| Final Result | DNF |
| Report | Report |
SUZUKA S耐
鈴鹿サーキット
| Date | 4/26 - 27 |
|---|---|
| Class | ST-Z |
| Qualifying Result | 7 |
| Final Result | 6 |
| Report | Report |
| Class | ST-X |
|---|---|
| Qualifying Result | 6 |
| Final Result | 6 |
| Report | Report |
富士 24時間レース
富士スピードウェイ
| Date | 5/30 - 6/1 |
|---|---|
| Class | ST-Z |
| Qualifying Result | 8 |
| Final Result | 8 |
| Report | Report |
| Class | ST-X |
|---|---|
| Qualifying Result | 3 |
| Final Result | 3 |
| Report | Report |
SUGOスーパー耐久4時間レース
スポーツランドSUGO
| Date | 7/5 - 6 |
|---|---|
| Class | ST-Z |
| Qualifying Result | 6 |
| Final Result | 3 |
| Report | Report |
スーパー耐久レース in オートポリス
オートポリス
| Date | 7/26 - 27 |
|---|---|
| Class | ST-X |
| Qualifying Result | 3 |
| Final Result | 2 |
| Report | Report |
富士
富士スピードウェイ
| Date | 11/15 - 16 |
|---|---|
| Class | ST-Z |
| Qualifying Result | |
| Final Result | |
| Report |
| Class | ST-X |
|---|---|
| Qualifying Result | |
| Final Result | |
| Report |