
Team Hitotsuyamaは、今シーズンから新たに開催された「TCRジャパンシリーズ」に、Audi RS 3 LMSで参戦しています。開幕戦のドライバーには篠原拓朗を起用し、表彰台を獲得しました。今後も優勝を狙ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。
スポーツランドSUGO Saturday Series
Date | 7/25 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 9 |
Final Result | 1 |
スポーツランドSUGO Sunday Series
Date | 7/26 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 | Qualifying Result | cancelled |
Final Result | cancelled |
ツインリンクもてぎ Saturday Series
Date | 8/29 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |
ツインリンクもてぎ Sunday Series
Date | 8/30 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 2 |
Final Result | 2 |
ツインリンクもてぎ Saturday Series
Date | 8/29 |
---|---|
Driver | 中原英貴 |
Qualifying Result | 4 |
Final Result | 6 |
ツインリンクもてぎ Sunday Series
Date | 8/30 |
---|---|
Driver | 中原英貴 |
Qualifying Result | 4 |
Final Result | 9 |
岡山国際サーキット Saturday Series
Date | 9/26 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 2 |
Final Result | 1 |
岡山国際サーキット Sunday Series
Date | 9/27 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 2 |
Final Result | 1 |
オートポリス Saturday Series
Date | 11/14 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |
オートポリス Sunday Series
Date | 11/15 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 8 |
鈴鹿サーキット / Sunday Series 1
Date | 12/4 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |
鈴鹿サーキット / Saturday Series
Date | 12/5 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | DNF |
鈴鹿サーキット / Sunday Series 2
Date | 12/6 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |
富士スピードウェイ / Saturday Series
Date | 12/19 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |
富士スピードウェイ / Sunday Series
Date | 12/20 |
---|---|
Driver | 篠原拓朗 |
Qualifying Result | 1 |
Final Result | 1 |